Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
FA Cúp Anh | 1 | 1945/1946 |
Ngoại Hạng Anh | 2 | 1974/1975 1971/1972 |
ENG Community Shield | 1 | 1975/1976 |
Hạng Nhất Anh | 4 | 1986/1987 1968/1969 1914/1915 1911/1912 |
| |||
Thành phố: | Derby | Sân tập huấn: | Pride Park Stadium |
Sức chứa: | 33597 | Thời gian thành lập: | 1884 |
Huấn luyện viên: | P. Warne | Thuộc giải đấu | Hạng Nhất Anh |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
FA Cúp Anh | 1 | 1945/1946 |
Ngoại Hạng Anh | 2 | 1974/1975 1971/1972 |
ENG Community Shield | 1 | 1975/1976 |
Hạng Nhất Anh | 4 | 1986/1987 1968/1969 1914/1915 1911/1912 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
Hạng Nhất Anh | |
FA Cúp Anh | |
Cúp Liên Đoàn Anh | |
Hạng 2 Anh | |
Hạng Tư Anh | |
English Football League Trophy |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derby County | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0% | 50.0% | 50.0% | 1.50 | 2.50 | 1 |
Tạm thời chưa có số liệu |